联线生产模式是将多个单一设备整合成一套设备从而减少操作人员、提高生产效率
使生产设备产能达到最大化。这种联线的组合方式是目前在国内外市场上使用的比较多,而且稳定的模切机联线方式,是将全自动模切机的送纸部配上全自动送纸机来替代人工搬纸从而降低搬纸人员的劳动强度,提高送纸效率,在模切机的收纸部配上全自动分片机将多拼板的产品自动分片,减少人工分纸劳动成本,这也是近几年很多纸箱包装企业所寻求的新型作业模式,最大的优点是可以针对客户不同的要求、不同的产品工艺、不同的模切后道产品处理方式来定制设计。
自动上料送纸机
多功能分片机
给纸机技术参数
型号 | BHT-2100FC | BHT-1900FC | BHT-1650FC |
纸张尺寸 | Max. 2100×1600mm Min. 650×450mm | Max. 1900×1400mm Min. 650×450mm | Max. 1650×1200mm Min. 650×450mm |
瓦楞纸厚度 | 1-9mm | 1-9mm | 1-9mm |
纸批高度 | Max. 1800mm | Max. 1800mm | Max. 1800mm |
最大纸堆重量 | 1400kg | 1200kg | 1000kg |
机器重量 | 5000kg | 4500kg | 4000kg |
模切机技术参数
型号 | BHT-2100FC | BHT-1900FC | BHT-1650FC | BHT-1500FC |
最大纸张幅面 | 2100×1600mm | 1900×1400mm | 1650×1200mm | 1520×1100mm |
最小纸张幅面 | 750×650mm | 650×500mm | 650×500mm | 480×480mm |
最大模切幅面 | 2080×1580mm | 1880×1380mm | 1630×1180mm | 1500×1100mm |
叼口空白 | 9-17mm | 9-17mm | 9-17mm | 9-17mm |
最小废边宽度 | 10-18mm | 10-18mm | 10-18mm | 10-18mm |
刀线高 | 23.8mm | 23.8mm | 23.8mm | 23.8mm |
板框内版尺寸 | 2120×1630mm | 1920×1430mm | 1670×1230mm | 1600×1145mm |
适用纸张范围 | ≤9mm瓦楞纸,F、E、B、C、A和AB瓦楞纸 | ≤9mm瓦楞纸,F、E、B、C、A和AB瓦楞纸 | ≤9mm瓦楞纸,F、E、B、C、A和AB瓦楞纸 | ≤9mm瓦楞纸,F、E、B、C、A和AB瓦楞纸 |
模切精度 | ≤±0.2mm | ≤±0.2mm | ≤±0.2mm | ≤±0.15mm |
最大工作速度 | 4000s/h | 5000s/h | 6000s/h | 6000s/h |
最大模切压力 | 450ton | 450ton | 400ton | 400ton |
最大收纸堆高(含托板) | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
主电机功率 | 22kw | 18.5kw | 18.5kw | 18.5kw |
满载功率 | 47kw | 40kw | 38kw | 38kw |
气源要求 | 压力: 0.6-0.7MPa,流量: ≥1m³/min | 压力: 0.6-0.7MPa,流量: ≥1m³/min | 压力: 0.6-0.7MPa,流量: ≥1m³/min | 压力: 0.6-0.7MPa,流量: ≥1m³/min |
整机尺寸(高堆卷帘式收纸) | 14370×7160×2972mm | 11853×6560×2972mm | 10344×5970×2876mm | 9887×5500×2800mm |
整机尺寸(计数堆叠式收纸) | 15870×7160×2972mm | 13690×6560×2972mm | 12049×5970×2876mm | 11400×5500×2800mm |
整机重量 | 51T | 46T | 40T | 31T |
分片机技术参数
型号 | BHT-2100FC | BHT-1900FC | BHT-1650FC |
纸张尺寸 | Max. 2100mm, Min. 650mm | Max. 1900mm, Min. 650mm | Max. 1650mm, Min. 650mm |
最小纸垛纵向尺寸 | 200mm | 200mm | 200mm |
最大纸垛高度 | 300mm | 300mm | 300mm |
最小纸垛高度 | 20mm | 20mm | 20mm |
最高纸垛可穿越高度 | 900mm (adjustable) | 900mm (adjustable) | 900mm (adjustable) |
整机重量 | 5000kg | 4500kg | 4000kg |